Resultaten
Resultaten 2024
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1/4 finale | 36 | ATP (HD) |
Challenger Istanbul - Turkije |
Turkije (TR) |
1/4 finale | 35 | ATP (HD) |
Challenger Porto - Portugal |
Portugal (PT) |
2e plaats | 34 | ITF (HD) |
M15 Lambermont - België |
België (BE) |
1/4 finale | 31 | ATP (HD) |
Challenger Liberec - Tsjechië |
Tsjechië (CZ) |
1/8 finale | 30 | ATP (HD) |
Challenger Verona - ITalië |
Italië (IT) |
1/8 finale | 29 | ATP (HD) |
Challenger Amersfoort - Nederland |
Nederland (NL) |
1/8 finale | 28 | ATP (HD) |
Challenger Trieste - Italië |
Italië (IT) |
1/4 finale | 27 | ATP (HD) |
Challenger Modena - Italië |
Italië (IT) |
1/8 finale | 26 | ITF (HD) |
M25 Brussels - België |
België (BE) |
1/8 finale | 24 | ATP (HD) |
Challenger Blois - Frankrijk |
Frankrijk (PT) |
1/2 finale | 23 | ITF (HD) |
M25 Martos - Spanje |
Spanje (ES) |
1e plaats | 22 | ITF (HD) |
M25 Cordoba - Spanje |
Spanje (ES) |
I.v.m. een blessure 1e 1/2 jaar geen toernooien kunnen spelen / wel getraind.
Resultaten 2023
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1e r. verloren | 48 | ATP (HD) |
Challenger Maia - Portugal |
Portugal (PT) |
1/4 fin. verloren | 44 | ATP (HD) |
Challenger Bergamo - Italië |
Italië (IT) |
1e r. verloren | 43 | ATP (HD) |
Challenger Ortisei - Italië |
Italië (IT) |
1e r. verloren | 42 | ATP (HD) | Challenger Hamburg - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 41 | ITF (HD) | M25 Santa Margherita di Pula - Italië | Italië (IT) |
1e r. verloren | 40 | ITF (HD) | M25 Santa Margherita di Pula - Italië | Italië (IT) |
1/2 fin. verloren | 37 | ITF (HD) | M15 Buchhausen - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 36 | ATP (HD) | Challenger Istanbul - Turkije | Turkije (TR) |
1e r. verloren | 35 | ITF (HD) | M25 Oldenzaal | Nederland (NL) |
1e r. verloren | 33 | ATP (HD) | Challenger Grodzisk Mazowiecki - Polen | Polen (PL) |
1e r. verloren | 32 | ATP (HD) | Challenger Meerbusch - Duitsland | Duitsland (DE) |
1e r. verloren | 31 | ATP (HD) | Challenger Luedenscheid - Duitsland | Duitsland (DE) |
2e plaats | 29 | ATP (HD) | Challenger Amersfoort | Nederland (NL) |
1/2 fin. verloren | 28 | ITF (HD) | M25 Kassel | Duitsland (DE) |
1/2 fin. verloren | 27 | ATP (HD) | Challenger Marburg - Duitsland | Duitsland (DE) |
1e r. verloren | 25 | ATP (HD) | Challenger Poznan - Polen | Polen (PL) |
1/4 fin. verloren | 22 | ITF (HD) | M25 La Nucia - Spanje | Spanje (ES) |
1/2 fin. verloren | 21 | ITF (HD) | M25 Most - Tsjechië | Tsjechië (CZ) |
1/4 fin. verloren | 19 | ATP (HD) | Challenger Francavilla al Mare - Italië | Italië (IT) |
1/4 fin. verloren | 16 | ITF (HD) | M25 Santa Margherita di Pula - Italië | Italië (IT) |
1/2 fin. verloren | 15 | ITF (HD) | M25 Santa Margherita di Pula - Italië | Italië (IT) |
1/4 fin. verloren | 13 | ITF (HD) | M25 Saint Dizier - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1e r. verloren | 12 | ATP (HD) | Challenger Open Saint-Brieuc Frankrijk | Frankrijk (FR) |
2e plaats | 11 | ITF (HD) | M25 Palmanova Mallorca | Mallorca (ES) |
1e plaats | 10 | ITF (HD) | M25 Quinta do Lago Portugal | Portugal (PT) |
1/2 fin. verloren | 09 | ITF (HD) | M25 Loule Portugal | Portugal (PT) |
1/4 fin. verloren | 05 | ITF (HD) | M25 Antalya Turkije | Turkije (TR) |
1/4 fin. verloren | 04 | ITF (HD) | M25 Nussloch Duitsland | Duitsland (DE) |
Resultaten 2022
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1e plaats | 48 | ITF (HD) | M25 Trnava Slowakije | Slowakije (SK) |
1e r. verloren | 47 | ITF (HD) | M25 Heraklion Griekenland | Griekenkand (GR) |
1e r. verloren | 46 | ITF (HD) | M25 Heraklion Griekenland | Griekenland (GR) |
1e r. opgave | 43 | ITF (HD) | M25 Gaziantep Turkije | Turkije (TR) |
1/4 fin. verloren | 42 | ITF (HD) | M25 Glasgow Engeland | Engeland (GB) |
1e plaats | 41 | ITF (HD) | M25 Rodez Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1/4 fin. verloren | 40 | ITF (HD) | M25 Nevers Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1e r. verloren | 38 | ATP (HD) | Braga Portugal | Portugal (PT) |
1e r. verloren | 37 | ATP (HD) | Rennes Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1/4 fin. verloren | 34 | ITF (HD) | M25 Oldenzaal Nederland | Nederland (NL) |
2e r. Q verloren | 34 | ITF (HE) | M25 Oldenzaal Nederland | Nederland (NL) |
1/4 fin. verloren | 33 | ITF (HD) | M25 Koksijde Belgie | Belgie (BE) |
1e r. verloren | 33 | ITF (HE) | M25 Koksijde Belgie | Belgie (BE) |
1e r. verloren | 32 | ATP (HD) | Meerbusch - Duitsland | Duitsland (DE) |
1e r. verloren | 31 | ITF (HD) | M25 Wetzlar - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/2 fin. verloren | 29 | ITF (HD) | M25 Esch Alzette - Luxemburg | Luxemburg (LU) |
1e r. verloren | 27 | ATP (HD) | Porto - Portugal | Portugal (PT) |
1e r. verloren | 26 | ATP (HD) | Sauerland Open - Luedenscheid | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 23 | ATP (HD) | Lyon - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1e r. verloren | 21 | ATP (HD) | Troisdorf - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 20 | ATP (HD) | Francavilla al Mare - Italië | Italië (IT) |
1e r. verloren | 19 | ATP (HD) | Zagreb - Koratië | Kroatië (HR) |
1e r. verloren | 18 | ITF (HD) | M15 Meerbusch - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 14 | ATP (HD) | Murcia - Spanje | Spanje (ES) |
1e r. verloren | 13 | ATP (HD) | St. Brieuc - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1e r. verloren | 12 | ATP (HD) | Lille - Challenger - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1/2 fin. verloren | 10 | ITF (HD) | M25 Portimao - Portugal | Portugal (PT) |
1e r. verloren | 9 | ATP (HD) | Gran Canaria - Challenger - Spanje | Spanje (ES) |
1e r. verloren | 8 | ATP (HD) | Pau - Challenger - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1/2 fin. verloren | 4 | ITF (HD) | M25 Loughborough - Engeland | Engeland (GB) |
Resultaten 2021
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1e r. verloren | 50 | ATP (HD) | Maia - Challenger - Portugal | Portugal (PT) |
1/4 fin. verloren | 49 | ATP (HD) | Maia - Challenger - Portugal | Portugal (PT) |
1e r. verloren | 45 | ATP (HD) | Bratislava - Challenger - Slowakije | Slowakije (SK) |
1e r. verloren | 44 | ATP (HD) | Begamo - Challenger - Italie | Italie (IT) |
1/4 fin. verloren | 43 | ATP (HD) | Ismaning - Challenger - Duitsland | Duitsland (DE) |
1/4 fin. verloren | 42 | ATP (HD) | Losinj - Challenger - Kroatie | Kroatie (HR) |
1e r. verloren | 41 | ATP (HD) | Napoli Challenger - Italie | Italie (IT) |
1/2 fin. verloren | 38 | ATP (HD) | Braga Challenger 80 - Portugal | Portugal (PT) |
1/4 fin. verloren | 37 | ATP (HD) | Rennes Challenger 90 - Frankrijk | Frankrijk (FR) |
1e r. verloren | 34 | ATP (HD) | Barletta Challenger 80 - Italie | Italie (IT) |
2e plaats | 33 | ITF (HD) | $25,000 M25 Koksijde - Belgie | Belgie (BE) |
1e plaats | 31 | ITF (HD) | $25,000 M25 Grodzisk Mazowiecki - Polen | Polen (PL) |
1/4 fin. verloren | 28 | ATP (HD) | Todi Challenger 80 - Italie | Italie (IT) |
1/4 fin. verloren | 27 | ATP (HD) | Perugia Challenger 80 - Italie | Italie (IT) |
1/4 fin. verloren | 25 | ITF (HD) | $25,000 M25 Alkmaar - Nederland | Nederland (NL) |
1e r. verloren | 24 | ATP (HD) | Forli Challenger 80 - Italie | Italie (IT) |
2e plaats | 21 | ITF (HD) | $25,000 M25 Most - Tsjechië | Tsjechië (CZE) |
1/2 fin. verloren | 19 | ITF (HD) | $15,000 M15 Troisdorf - Duitsland | Duitsland (DE) |
1e r. verloren | 15 | ITF (HD) | $25,000 M25 Meerbusch - Duitsland | Duitsland (DE) |
1e r. Q verloren | 14 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 13 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 13 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. Q verloren | 10 | ITF | $25,000 M25 Trimbach - Zwitserland | Trimbach (CH) |
1/4 fin. verloren | 10 | ITF (HD) | $25,000 M25 Trimbach - Zwitserland | Trimbach (CH) |
Resultaten 2020
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
corona | 49 / 50 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
training / hub | 47 / 48 | Trainen in hub / Servi"e | Belgrado (RS) | |
1/4 fin. verloren | 43 | ITF (HD) | $25,000 M25 Hamburg - Duitsland | Hamburg (DE) |
1/4 fin. verloren | 40 | ITF (HD) | $15,000 M15 Forbach - Frankrijk | Forbach (FR) |
2e plaats | 35 | ITF (HD) | $15,000 M15 Alkmaar - Nederland | Alkmaar (NL) |
1/4 fin. verloren | 34 | ITF (HD) | $25,000 M25 Vogau - Oostenrijk | Vogau (AU) |
3e r. Q verloren | 8 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1/2 fin. verloren | 8 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. Q verloren | 7 | ITF | $15,000 Megasaray Tennis Academy Cup 2 - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 7 | ITF (HD) | $15,000 Megasaray Tennis Academy Cup 2 - Turkije | Antalya (TR) |
kwartfin. verloren | 4 | ITF (HD) | $25,000 M25 Nussloch - Duitsland | Nussloch (DE) |
Resultaten 2019
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1e r. Q verloren | wk 48 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. verloren | wk 48 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
2e r. Q verloren | wk 47 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1/2 fin. verloren | wk 47 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
3e r. Q verloren | wk 43 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
2e plaats | wk 43 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
2e r. Q verloren | wk 43 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
kwartfin. verloren | wk 43 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
2e r. verloren | wk 42 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
kwartfin. verloren | wk 42 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
1e r. Q verloren | wk 40 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 40 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
kwartfin. verloren | wk 39 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 39 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Turkije | Antalya (TR) |
2e r. Q verloren | wk 35 | ITF | $15,000 M15 Haren - Nederland | Haren (NL) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 35 | ITF (HD) | $15,000 M15 Haren - Nederland | Haren (NL) |
2e r. Q verloren | wk 34 | ITF | $25,000 M25 Schlieren - Zwitserland | Schlieren (CH) |
1e r. verloren | wk 34 | ITF (HD) | $25,000 M25 Schlieren - Zwitserland | Schlieren (CH) |
2e r. Q verloren | wk 33 | ITF | $15,000 M15 Oldenzaal - Nederland | Oldenzaal (NL) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 33 | ITF (HD) | $15,000 M15 Oldenzaal - Nederland | Oldenzaal (NL) |
2e r. Q verloren | wk 31 | ITF | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 31 | ITF (HD) | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
2e r. verloren | wk 30 | ITF | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
Gewonnen / 1e pl. | wk 30 | ITF (HD) | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
1e r. verloren | wk 29 | ITF | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
1/2 fin. verloren | wk 29 | ITF (HD) | $15,000 M15 Tabarka - Tunesië | Tabarka (TN) |
1e r. verloren | wk 27 | ITF | $15,000 M15 Den Haag - Nederland | Den Haag (NL) |
kwartfin. verloren | wk 27 | ITF (HD) | $15,000 M15 Den Haag - Nederland | Den Haag (NL) |
1e r. Q verloren | wk 26 | ITF | $15,000 M15 Alkmaar - Nederland | Alkmaar (NL) |
kwartfin. verloren | wk 26 | ITF (HD) | $15,000 M15 Alkmaar - Nederland | Alkmaar (NL) |
6-2 gewonnen | (02-06) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. van Horne 1 - Baarn 1 KAMPIOEN | Weert |
8-0 gewonnen | (26-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. van Horne 1 - Dekker Tennis 1 | Weert |
(19-05) | competitie | Nationale Interclub Heren TC Tenkie thuis | Hasselt | |
5-3 gewonnen | (19-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. De Gouw 1 - van Horne 1 (niet gespeeld) | Zaandam |
8 - 0 gewonnen | (12-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. van Horne 1 - Tam 1 | Weert |
(11-05) | competitie | |||
(05-05) | competitie | Nationale Interclub Heren TC Tenkie uit | ||
(04-05) | competitie | (niet gespeeld) | ||
1e r. verloren | wk 18 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Antalya | Antalya (TR) |
2e plaats | wk 18 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Antalya | Antalya (TR) |
(28-04) | competitie | Nationale Interclub Heren TC Tenkie thuis (niet gespeeld) | Hasselt (BE) | |
2e r. Q verloren | wk 17 | ITF | $15,000 M15 Antalya - Antalya | Antalya (TR) |
kwartfin. verloren | wk 17 | ITF (HD) | $15,000 M15 Antalya - Antalya | Antalya (TR) |
4 - 4 gelijk | (22-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. Domstad 1 - van Horne 1 (niet gespeeld) | Utrecht |
5 - 3 verloren | (14-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. van Horne 1 - Victoria 1 | Weert |
6 - 2 gewonnen | (07-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. Alta 2 - van Horne 1 | Amersfoort |
4/8 (32) | 13 | 1 HE | Wijkom Open NRT** 2019 | Beverwijk |
2/4 (32) | 09 | 1 HE | NRT** Burgersdijk tennis Rhijenhof 2019 | Den Haag |
1e r. Q verloren | 06 | ITF | ITF World Tennis Tour M15 Kaarst | Kaarst (DE) |
9 / 16 (32) | 01 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisacademy Henk van Hulst | Valkenswaard |
1e plaats | 01 | 1 HD | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisacademy Henk van Hulst | Valkenswaard |
Resultaten 2018
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
2e r. Q verloren | 50 | Future | $15,000 Turkey F40 Futures | Antalya (TR) |
2e plaats | 50 | Future | $15,000 Turkey F40 Futures | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 49 | Future | $15,000 Turkey F39 Futures | Antalya (TR) |
2e r. verloren | 49 | Future (HD) | $15,000 Turkey F39 Futures | Antalya (TR) |
3e r. Q verloren | 45 | Future | $15,000 Turkey F35 Futures | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 45 | Future (HD) | $15,000 Turkey F35 Futures | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 44 | Future | $15,000 Turkey F34 Futures | Antalya (TR) |
2e r. verloren | 44 | Future (HD) | $15,000 Turkey F34 Futures | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 41 | Future | $15,000 Spain F31 Futures | Riba Roja (ES) |
1e r. verloren | 34 | Future | $15,000 Netherlands F5 Futures | Rotterdam |
2e r. verloren | 34 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F5 Futures | Rotterdam |
1e r. verloren | 33 | Future | $15,000 Netherlands F4 Futures | Oldenzaal |
1e r. verloren | 33 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F4 Futures | Oldenzaal |
1e r. Q. opgave | 32 | Future | $15,000 Finland F2 Futures | Hyvinkaa (FI) |
2e plaats | 31 | Future (HD) | $15,000 Finland F1 Futures / 1e ATP punten HD | Kaarina (FI) |
1e r. verloren | 31 | Future | $15,000 Finland F1 Futures | Kaarina (FI) |
3e r. Q verloren | 30 | Future | $15,000 Lithuania F1 Futures | Vilnius (LT) |
3e r. Q verloren | 29 | Future | $15,000 Estonia F1 Futures | Parnu (EE) |
5 - 4 gewonnen | (07-07) | competitie | Erste Verbandsliga TC Rheinstadion - Netzballverein | Düsseldorf (DE) |
1e r. Q verloren | 27 | Future | $15,000 Netherlands F2 Futures | Den Haag |
7 - 2 gewonnen | (30-06) | competitie | Erste Verbandsliga BW Kamp-Lintfort - Netzballverein | Kamp-Lintfort (DE) |
2e r. verloren | 26 | Future | $15,000 Netherlands F1 Futures / ATP punt behaald | Alkmaar |
1e r. verloren | 26 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F1 Futures | Alkmaar |
9 - 0 gewonnen | (23-06) | competitie | Erste Verbandsliga Netzballverein - Lintorfer TC | Velbert (DE) |
3e r. Q verloren | 18 | Future | $15,000 Belgium F1 Futures | Havré (BE) |
8 - 1 gewonnen | (16-06) | competitie | Erste Verbandsliga ETB SW Essen - Netzballverein | Essen (DE) |
9 - 0 gewonnen | (09-06) | competitie | Erste Verbandsliga Netzballverein - Bayer Wuppertal | Velbert (DE) |
3e r. Q verloren | 23 | Future | $15,000 Turkey F22 Futures | Antalya |
2e r. verloren | 23 | Future | $15,000 Turkey F22 Futures | Antalya |
5 - 3 verloren | (03-06) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. NIP 1 - Heerhugowaard 1 (niet gespeeld) | Roermond |
5 - 3 gewonnen | (27-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. Salland 2 - NIP 1 | Bathmen |
6 - 2 verloren | (13-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. NIP 1 - Van Horne 1 | Roermond |
7 - 2 gewonnen | (13-05) | competitie | Nationale Interclub Heren RTC Liege - TC Tenkie (niet gespeeld) | Luik (BE) |
8 - 1 gewonnen | (06-05) | competitie | Nationale Interclub Heren TC Tenkie - TC Tennisdel | Hasselt (BE) |
7 - 1 verloren | (06-05) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. NIP 1 - Thor de Bataaf 1 (niet gespeeld) | Roermond |
9 - 0 gewonnen | (05-05) | competitie | Erste Verbandsliga Netzballverein - TUS St. Hubert | Velbert (DE) |
6 - 3 gewonnen | (29-04) | competitie | Nationale Interclub Heren Vautour TC - TC Tenkie | Tournai (BE) |
6 - 2 verloren | (22-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. Victoria 1 - NIP 1 | Rotterdam |
7 - 2 verloren | (22-04) | competitie | Nationale Interclub Heren TC Tenkie - TC De Koddaert (niet gespeeld) | Hasselt (BE) |
6 - 2 gewonnen | (15-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. NIP 1- Volley 1 | Roermond |
7 - 1 gewonnen | (08-04) | competitie | Gemengd zondag hoofdkl. Leimonias 2 - NIP 1 | Den Haag |
9 / 16 (32) | 10 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.**Tenniscentrum Blijdorp | Rotterdam |
9 / 16 (32) | 01 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisacademy Henk van Hulst | Valkenswaard |
1e plaats | 01 | 1 HD | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisacademy Henk van Hulst | Valkenswaard |
Resultaten 2017
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
3e r. Q verloren | 50 | Future | $15,000 Turkey F47 Futures | Antalya (TR) |
1e r. Q verloren | 49 | Future | $15,000 Turkey F46 Futures | Antalya (TR) |
3e r. Q verloren | 45 | Future | $15,000 Turkey F42 Futures | Antalya (TR) |
3e r. Q verloren | 44 | Future | $15,000 Turkey F41 Futures | Antalya (TR) |
2e r. Q verloren | 39 | Future | $15,000 Turkey F36 Futures | Antalya (TR) |
1e r. verloren | 39 | Future (HD) | $15,000 Turkey F36 Futures | Antalya (TR) |
2e r. Q verloren | 38 | Future | $15,000 Turkey F35 Futures | Antalya (TR) |
2e r. verloren | 38 | Future (HD) | $15,000 Turkey F35 Futures | Antalya (TR) |
3 / 4 (32) | 35 | 1 HE | Genneper Parken Trophy | Eindhoven |
1e r. verloren | 35 | Future | $15,000 Netherlands F7 Futures | Schoonhoven (NL) |
2e r. Q verloren | 34 | Future | $15,000 Netherlands F6 Futures | Rotterdam (NL) |
1e r. verloren | 34 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F6 Futures | Rotterdam (NL) |
3e r. Q verloren | 33 | Future | $15,000 Netherlands F5 Futures | Oldenzaal (NL) |
1e r. verloren | 33 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F5 Futures | Oldenzaal (NL) |
2e r. Q verloren | 32 | Future | $15,000 Belgium F8 Futures | Eupen (BE) |
1e r. verloren | 32 | Future (HD) | $15,000 Belgium F8 Futures | Eupen (BE) |
2e r. verloren | 30 | Future | $15,000 Estonia F1 Futures / 1e ATP-punt | Parnu (EE) |
2e r. Q verloren | 29 | Future | $ 15,000 Lithuania F1 Futures | Vilnius (LT) |
1e r. verloren | 29 | Future (HD) | $ 15,000 Lithuania F1 Futures | Vilnius (LT) |
3e r. Q. verloren | 28 | Future | $15,000 Netherlands F4 Futures | Amstelveen |
6 - 0 gewonnen | (09-07) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-uit: TC Bayer Dormagen (niet gespeeld) | Dormagen (DE) |
2e r. Q verloren | 27 | Future | $15,000 Netherlands F3 Futures | Middelburg |
1e r. verloren | 27 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F3 Futures | Middelburg |
8 - 1 gewonnen | (02-07) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-thuis: TC Sportpark RW Rheinbach (niet gespeeld) | Gummersbach (DE) |
2e r. verloren | 26 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F2 Futures | Breda |
7 - 2 gewonnen | (25-06) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-thuis: TC Weiden | Gummersbach (DE) |
1e r. verloren | 25 | Future | $15,000 Netherlands F1 Futures | Alkmaar |
2e r. verloren | 25 | Future (HD) | $15,000 Netherlands F1 Futures | Alkmaar |
1e plaats | 22 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.* Sourcy Vitaminwater Pinkstertoernooi | Rosmalen |
6 - 2 gewonnen | (28-05) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-thuis: THOR De Bataaf 1 | Roermond |
6 - 3 gewonnen | (21-05) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-thuis: Kölner KHT SW (niet gespeeld) | Gummersbach (DE) |
6 - 2 gewonnen | (21-05) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-thuis: T.V. Heerhugowaard 2 | Roermond |
6 - 3 gewonnen | (14-05) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-uit: TC GW Aachen 2 | Aachen (DE) |
7 - 1 verloren | (14-05) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-uit: T.C. Victoria 1 (niet gespeeld) | Rotterdam |
8 - 1 gewonnen | (07-05) | competitie | Erste Verbandsliga TC 80 Gummersbach-uit: Baesweiler TC | Baesweiler (DE) |
6 - 2 verloren | (07-05) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-uit: A.L.T.V. Tepci 1 (niet gespeeld) | Apeldoorn |
6 - 2 verloren | (30-04) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-thuis: T.C. Salland 1 | Roermond |
4 - 4 gelijk | (17-04) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-uit: T.C. Domstad 1 (niet gespeeld) | Utrecht |
6 - 2 verloren | (09-04) | competitie | Gemengd sen. hoofd kl. landelijk-thuis: T.V. De Lobbelaer 2 (niet gespeeld) | Roermond |
1e r. Q verloren |
05 |
Future |
$15,000 Egypt F3 Futures - Sharm el Sheikh |
Sharm el Sheikh (EG) |
1e r. Q verloren |
04 |
Future |
$15,000 Egypt F2 Futures - Sharm el Sheikh |
Sharm el Sheikh (EG) |
1e r. Q verloren | 03 | Future | $15,000 Germany F2 Futures - Kaarst | Kaarst (DE) |
5 / 8 (32) | 01 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisschool Henk van Hulst | Valkenswaard |
3 / 4 (16) | 01 | 1 HD | Nat. Ranglijsttoern.** Tennisschool Henk van Hulst | Valkenswaard |
Resultaten 2016
Resultaat | Week | Categorie | Toernooi | Plaats |
1e r. verloren | 52 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Focus Tennis Academy | Rotterdam |
1e r. Q verloren | 45 | Future (HE) | $10,000 Estonia F4 Futures | Parnu (EE) |
2e r. Q verloren | 44 | Future (HE) | $10,000 Estonia F3 Futures | Tallinn (EE) |
2e r. verloren | 43 | Future (HD) | $10,000 Estonia F2 Futures | Tartu (EE) |
1e r. verloren | 43 | Future (HE) | $10,000 Estonia F2 Futures | Tartu (EE) |
2e r. verloren | 35 | Future (HD) | $10,000 Netherlands F7 Futures | Schoonhoven |
3e r. Q verloren | 35 | Future (HE) | $10,000 Netherlands F7 Futures | Schoonhoven |
1e r. verloren | 34 | Future (HD) | $10,000 Netherlands F6 Futures | Rotterdam |
1e r. verloren | 34 | Future (HE) | $10,000 Netherlands F6 Futures | Rotterdam |
2e r. verloren | 33 | Future (HD) | $10,000 Netherlands F5 Futures | Oldenzaal |
1e r. Q verloren | 33 | Future (HE) | $10,000 Netherlands F5 Futures | Oldenzaal |
opg. 1e r. Q | 31 | Future (HE) | $10,000 Germany F9 Futures | Essen |
opg. 1/4 finale | 30 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Rapiditas | Nijmegen |
1e plaats | 29 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern.** Kerres Open | Nieuwenhagen |
1e plaats | 29 | 1 HD | Nat. Ranglijsttoern.** Kerres Open | Nieuwenhagen |
9 / 16 (32) | 27 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern. Nat. Ranglijsttoern.**** Rhijenhof Open 2016 | Den Haag |
1e r. Q verloren | 27 | Future (HE) | $ 10,000 Belgium F4 Futures | De Haan (BE) |
2e r. verloren | 26 | Future (HD) | $ 10,000 Netherlands F3 Futures | Middelburg |
5 - 4 gewonnen | (25-06) | competitie | Erste Verbandsliga Lintorf-uit: Stadtwald Hilden (niet gespeeld) | Hilden (DE) |
9 / 16 (32) | 25 | 1 HE | Nat. Ranglijsttoern. Nat. Ranglijsttoern.**** Open Startbaan toernooi | Amstelveen |
2e r. Q verloren | 25 | Future (HE) | $ 10,000 Belgium F2 Futures | Havré (BE) |
1e r. verloren | 25 | Future (HD) | $ 10,000 Belgium F2 Futures | Havré (BE) |
7 - 2 verloren | (18-06) | competitie | Erste Verbandsliga Lintorf-thuis: TC Bredeney (niet gespeeld) | Meerbusch (DE) |
1e r. verloren | 24 | Future (HD) | $ 10,000 Netherlands F1 Futures | Alkmaar |
6 - 3 gewonnen | (11-06) | competitie | Erste Verbandsliga Lintorf-uit: Dinslakener BW | Dinslaken (DE) |
